Nikkei Entertainment tiết lộ Talent Power Ranking năm 2016
Arashi đứng đầu "Talent Power Ranking" cho hạng mục âm nhạc của Nikkei Entertaiment 5 năm liền. Đứng thứ hai là SMAP, thăng 3 hạng so với năm 2015. Theo sau là TOKIO, giữ nguyên vị trí trong 2 năm.
Danh sách 30 thứ hạng đầu được công bố bên dưới.
1. Arashi: 46.3 (Năm ngoái: #1 với 49.1)
2. SMAP: 42.6 (Năm ngoái: #5 với 39.1)
3. TOKIO: 41.0 (Năm ngoái: #3 với 41.8)
4. Masaharu Fukuyama: 39.8 (Năm ngoái: #2 với 41.8)
5. Kuwata Keisuke: 38.0 (Năm ngoái: #4 với 40.1)
6. Southern All Stars: 36.2 (Năm ngoái: #7 với 37.4)
7. Yuzu: 34.3 (Năm ngoái: #6 với 38.7)
8. Ikimonogakari: 33.5 (Năm ngoái: #8 với 33.1)
9. Mr.Children: 33.5 (Năm ngoái: #9 với 32.2)
10. Yumi Matsutoya: 31.6 (Năm ngoái: #14 với 30.5)
11. Golden Bomber: 31.4 (Năm ngoái: #15 với 29.8)
12. Sakurai Kazutoshi: 31.0 (Năm ngoái: #13 với 30.5)
13. KinKi Kids: 30.4 (Năm ngoái: #12 với 30.7)
14. Kanjani8: 30.0 (Năm ngoái: #19 với 28.6)
15. Namie Amuro: 29.7 (Năm ngoái: #10 với 32.0)
16. Kyary Pamyu Pamyu: 29.6 (Năm ngoái: #20 với 28.5)
17. V6: 29.5 (Năm ngoái: #29 với 26.4)
18. Perfume: 29.2 (Năm ngoái: #23 với 27.8)
19. Yoshida Miwa: 28.7 (Năm ngoái: #27 với 27.3)
20. DREAMS COME TRUE: 28.2 (Năm ngoái: #17 với 28.8)
21. B’z: 28.2 (Năm ngoái: #24 với 27.5)
22. Tackey & Tsubasa: 27.8 (Năm ngoái: #22 với 28.1)
23. EXILE: 27.2 (Năm ngoái: #21 với 28.2)
24. Inaba Koshi: 27.0 (Năm ngoái: #45 với 23.3)
25. Nishino Kana: 26.7 (Năm ngoái: #30 với 26.0)
26. Takeuchi Mariya: 26.6 (Năm ngoái: #31 với 25.9)
27. Ken Hirai: 25.8 (Năm ngoái: #28 với 26.8)
28. Seiko Matsuda: 25.8 (Năm ngoái: #32 với 25.5)
29. Yamashita Tatsuro: 25.8 (Năm ngoái: #36 với 24.6)
30. Superfly: 25.8 (Năm ngoái: #84 với 18.5)
Perfume đứng hạng đầu trong 4 năm liền cho hạng mục nhóm nhạc nữ. Theo sau bởi Momoiro Clover Z, cũng đã giữ thứ hạng này 4 năm liền. AKB48 được hạng 3 trong 3 năm liền.
Danh sách 15 thứ hạng đầu được công bố bên dưới
1. Perfume: 29.2 (Năm ngoái: #1 với 27.8)
2. Momoiro Clover Z: 17.6 (Năm ngoái: #2 với 21.4)
3. AKB48: 16.7 (Năm ngoái: #3 với 20.4)
4. E-girls: 16.6 (Năm ngoái: #4 với 18.4)
5. Nogizaka46: 13.6 (Năm ngoái: #6 với 11.4)
6. NMB48: 10.0 (Năm ngoái: #5 với 10.8)
7. HKT48: 9.0 (Năm ngoái: #8 với 10.5)
8. Flower: 8.4 (Năm ngoái: #9 với 7.7)
9. SKE48: 8.4 (Năm ngoái: #8 với 8.2)
10. µ’s: 6.5 (Lần đầu xuất hiện)
11. BABYMETAL: 5.8 (Năm ngoái: #14 với 4.1)
12. Morning Musume. ’16: 5.6 (Năm ngoái: #10 với 6.8)
13. Dempagumi.inc: 4.5 (Năm ngoái: #16 với 3.7)
14. °C-ute: 4.3 (Năm ngoái: #12 với 5.5)
15. Fairies: 4.2 (Năm ngoái: #11 với 5.5)