Top Bảng xếp hạng nhóm nhạc và nghệ sĩ có đông khán giả tham dự concert nhất nửa đầu năm 2017

Bảng xếp hạng nhóm nhạc và nghệ sĩ có đông khán giả tham dự concert nhất nửa đầu năm 2017

Đăng vào ngày trong Tin tức 2049

Đây là cuộc khảo sát do LiveFans thực hiện với số liệu từ các concert tổ chức từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2017.

Sandaime Soul Brothers from EXILE TRIBE

Sau đây là Top 30 nhóm nhạc và nghệ sĩ có đông khán giả tham dự concert nhất nửa đầu năm 2017, trong ngoặc lần lượt là tổng số khán giả tham gia - số buổi diễn:

1. Sandaime Soul Brothers from EXILE TRIBE (523,500 - 12)

2. Johnny's WEST (394,900 - 32)

3. NEWS (371,900 - 26)

4. ONE OK ROCK (367,700 - 32)

5. back number (356,636 - 31)

6. SHINee (338,238 - 25)

7. Yuzu (299,000 - 6)

8. Kanjani∞ (297,000 - 6)

9. Mr.Children (283,328 - 20)

10. RADWIMPS (283,254 - 21)

11. Sexy Zone (270,500 - 18)

12. Ketsumeishi (262,686 19)

13. BIGBANG (258,500 - 5)

14. EXILE THE SECOND (246,567 - 22)

15. iKON (230,556 - 11)

16. SEKAI NO OWARI (224,500 - 5)

17. BTS (213,300 - 11)

18. Mizuki Nana (182,912 - 15)

19. D-LITE (177,112 - 4)

20. Paul McCartney (175,000 - 4)

21. Nogizaka46 (160,759 - 16)

22. miwa (160,009 - 9)

23. Guns N' Roses (153,061 - 5)

24. Kis-My-Ft2 (146,400 - 15)

25. Golden Bomber (139,425 - 12)

26. Amuro Namie (128,578 - 48)

27. Matsutoya Yumi (126,323 - 54)

28. Arashi (115,500 - 3)

29. KinKi Kids (113,103 - 3)

30. T.M.Revolution (110,141 - 11)

Nguồn: Prtimes

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."