Top Nikkei Entertainment công bố bảng xếp hạng các nghệ sĩ tiến bộ nhất nhà Johnnys năm 2017

Nikkei Entertainment công bố bảng xếp hạng các nghệ sĩ tiến bộ nhất nhà Johnnys năm 2017

Đăng vào ngày trong Tin tức 2551

Đây là một hạng mục trong khuôn khổ Talent Power Ranking được Nikkei Entertainment công bố hàng năm.

Sau đây là bảng xếp hạng top 50 các nghệ sĩ của Johnny's đã có những tiến bộ vượt bậc từ thứ hạng năm ngoái. Trong ngoặc lần lượt là số điểm vượt trội, số điểm năm 2017, số điểm năm 2016:

1.  Inoo Kei (6.8, 17.6, 10.8)

Inoo Kei

2.  Koyama Keiichiro (6.7, 27.2, 20.5)

Koyama Keiichiro

3.  Masuda Takahisa (6.1, 20.4, 14.3)

Masuda Takahisa (c) pinterest

4.  Yokoyama Yu (5.7, 27.0, 21.2)

Yokoyama Yu (c) Pinterest

5.  Fujii Ryusei (5.3, 11.5, 6.2)

Fujii Ryusei (c) Twitter

6.  Chinen Yuri (5.1, 19.7, 14.6)

Chinen Yuri (c) never-ending-music-power.blogspot.com

7.  Ueda Tatsuya (5.0, 19.6, 14.6)

Ueda Tasuya (c) Pinterest

8.  Tegoshi Yuya (4.9, 28.3, 23.4)

Tegoshi Yuya (c) Pinterest

9.  Nakama Junta (4.6, 9.5, 4.8)

Nakama Junta (c) asiankoreanjapanese

10. Yamada Ryosuke (4.3, 25.8, 21.5)

Yamada Ryosuke

11. Kitayama Hiromitsu (4.2, 18.5, 14.3)
12. Senga Kento (4.2, 13.9, 9.7)
12. Kiriyama Akito (4.2, 11.9, 7.7)
14. Domoto Tsuyoshi (4.1, 30.6, 26.5)
15. Morita Go (4.0, 22.4, 18.4)
15. Shigeoka Daiki (4.0, 10.4, 6.4)
17. Nakai Masahiro (3.9, 45.7, 41.8)
18. Kawai Fumito (3.8, 9.0, 5.2)
18. Nakamaru Yuichi (3.8, 25.5, 21.8)
20. Tsukada Ryoichi (3.7, 13.5, 9.7)
20. Kiriyama Tomohiro (3.7, 7.8, 4.1)
22. Miyata Toshiya (3.6, 14.0, 10.4)
23. Nakajima Kento (3.5, 18.1, 14.6)
23. Takaki Yuya (3.5, 10.9, 7.5)
23. Yokoo Wataru (3.5, 13.1, 9.6)
26. Hamada Takahiro (3.4, 7.9, 4.5)
27. Fujigaya Taisuke (3.4, 21.9, 18.5)
27. Kazama Shunsuke (3.4, 20.2, 16.8)
29. Kotaki Nozomu (3.4, 8.2, 4.8)
30. Okamoto Keito (3.3, 13.2, 9.8)
30. Shibutani Subaru (3.3, 19.2, 15.9)
32. Aiba Masaki (3.2, 42.5, 39.3)
33. Matsuoka Masahiro (3.0, 33.4, 30.4)
33. Nagase Ren (3.0, 7.1, 4.2)
35. Okura Tadayoshi (2.9, 25.8, 22.9)
36. Murakami Shingo (2.6, 28.4, 25.8)
36. Totsuka Shota (2.6, 10.0, 7.5)
38. Nikaido Takashi (2.4, 13.4, 11.0)
39. Kyomoto Taiga (2.3, 8.2, 5.8)
39. Jesse (2.3, 7.0, 4.7)
41. Maruyama Ryuhei (2.2, 22.2, 22.0)
42. Arioka Daiki (2.2, 13.1, 10.9)
42. Ohno Satoshi (2.2, 42.5, 40.3)
44. Hirano Sho (2.2, 5.8, 3.7)
44. Kato Shigeaki (2.1, 19.3, 17.2)
44. Inohara Yoshihiko (2.1, 32.3, 30.2)
47. Yasuda Shota (2.0, 20.5, 18.5)
47. Yabu Kota (20.0, 10.4, 8.4)
47. Takahashi Kaito (2.0, 5.8, 3.7)
50. Joshima Shigeru (1.9, 35.2, 33.2)

Nguồn: Aramajapan

Admin

Admin

"Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời
Yêu chi cho lệ hoen đôi mi, để con tim vụn vỡ
Khi yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ
Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ."